服務熱線
0316-5962198
歡迎訪問天津市電纜總廠橡塑電纜廠網(wǎng)站
15532682888 / 18330662333 / 15831621559您的位置:首頁 > 產品中心 > 特種電纜 > 高低壓扁電纜(特種) > 扁電纜GKFB/6000V-3*35+3*16/3高壓扁電纜GKFB
產品中心簡要描述:移動配電裝置及港口起重運輸機械用銅芯橡皮絕緣橡皮護套扁型軟電纜
 產品型號:
產品型號: 廠商性質:生產廠家
廠商性質:生產廠家 更新時間:2023-01-26
更新時間:2023-01-26 訪  問  量:1214
訪  問  量:1214產品介紹
扁電纜GKFB/6000V-3*35+3*16/3高壓扁電纜GKFB
| 型號 | 產品名稱 | 用途 | 導體長期允許 | 額定電壓 | 標稱截面 | 
| YCB | 橡套扁電纜 | 用于各種移動電器設備和工具 | 65 | 300/500 | 0.75 ~ 300 | 
| YCFB | 氯丁護套扁纜 | 同上,電纜具有耐氣候和一定的耐油性能 | |||
| CEFBG | 橡套控制扁纜 | 用于各種移動電器設備和電器 | 600/1000 | 0.75 ~ 10 | |
| YRB | 橡套控制扁纜 | 同上,電纜具有耐氣候和一定的耐油性能 | 300/500 | ||
| GKFB | 重型橡套扁纜 | 移動配電裝置及港口起重運輸機械用銅芯橡皮絕緣橡皮護套扁型軟電纜 | 85 | 6000 | 10 ~ 240 | 
扁電纜GKFB/6000V-3*35+3*16/3高壓扁電纜GKFB
| 型號 | 芯數(shù)x截面  | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | ||
| 高mm | 寬mm | ||||
| CEFBG YRG | 3x1.0 | 6.0 | 12.9 | 139 | |
| 3x1.5 | 6.4 | 14.1 | 170 | ||
| 3x2.5 | 7.5 | 16.7 | 244 | ||
| 4x1.0 | 6.0 | 15.9 | 174 | ||
| 4x1.5 | 6.4 | 17.5 | 214 | ||
| 4x2.5 | 7.5 | 20.2 | 301 | ||
| 3x1.5+1x1 | 6.4 | 17.5 | 211 | ||
| 3x2.5+1x1.5 | 7.5 | 20.2 | 296 | ||
| 注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 | |||||
| 型號 | 芯數(shù)x截面 
 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | ||
| 高mm | 寬mm | ||||
| YCB YGB YCWB | 3x4.0 | 8.7 | 20.0 | 342 | |
| 3x6.0 | 9.8 | 22.6 | 465 | ||
| 3x10 | 12.3 | 28.7 | 764 | ||
| 3x16 | 14.0 | 33.2 | 1029 | ||
| 3x25 | 16.7 | 39.9 | 1526 | ||
| 3x35 | 19.2 | 46.0 | 2034 | ||
| 3x50 | 21.8 | 52.5 | 2757 | ||
| 3x70 | 24.3 | 59.3 | 3632 | ||
| 3x95 | 27.3 | 67.7 | 4696 | ||
| 3x120 | 29.8 | 73.9 | 5740 | ||
| 3x150 | 33.3 | 83.7 | 7083 | ||
| 3x185 | 如需更詳細的參數(shù),可來電訂制 | ||||
| 3x240 | |||||
| 3x300 | |||||
| 注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 | |||||
相關產品
地址:河北廊坊大城縣劉演馬
版權所有 © 2025 天津市電纜總廠橡塑電纜廠 備案號:冀ICP備16023464號-65 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml
